Kategorie | Bezeichnung | Jg. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
1 | U10 W* | 2011 u. jünger | 1000 m | 11.00 | CHF 12.– |
2 | U10 M* | 2011 u. jünger | 1000 m | 11.00 | CHF 12.– |
3 | U12 W* | 2009 – 2010 | 1000 m | 11.10 | CHF 12.– |
4 | U12 M* | 2009 – 2010 | 1000 m | 11.13 | CHF 12.– |
6 | U14 W* | 2007 – 2008 | 2000 m | 11.20 | CHF 12.– |
7 | U14 M* | 2007 – 2008 | 2000 m | 11.20 | CHF 12.– |
8 | U16 W*/** | 2005 – 2006 | 3000 m | 11.35 | CHF 12.– |
9 | U18 W*/** | 2003 – 2004 | 3000 m | 11.50 | CHF 12.- |
10 | U16 M*/** | 2005 – 2006 | 3000 m | 12.10 | CHF 12.– |
11 | Fun Cross Frauen | 2002 u. älter | 3000 m | 12.25 | CHF 22.– |
12 | Fun Cross Männer | 2002 u. älter | 3000 m | 12.25 | CHF 22.– |
13 | U18 M*/** | 2003 – 2004 | 4000 m | 12.40 | CHF 12.– |
14 | U20 W*/** | 2001 – 2002 | 4000 m | 13.00 | CHF 22.– |
15 | Frauen* | 1981 – 2000 | 4000 m | 13.00 | CHF 22.– |
16 | Masters Frauen* | 1980 u. älter | 4000 m | 13.00 | CHF 22.– |
17 | U20 M*/** | 2001 – 2002 | 6000 m | 13.30 | CHF 22.– |
18 | Männer* | 1981-2000 | 6000 m | 13.30 | CHF 22.– |
19 | Masters Herren* | 1980 u. älter | 6000 m | 13.30 | CHF 22.– |
20 | Langdistanz Frauen* | 2000 u. älter | 6000 m | 13.30 | CHF 22.– |
21 | Triathlon Männer | 2006 u. älter |
600 m Schwimmen 5000 m Biken 3000 m Laufen |
12.00 (S) 14.00 (B/L) |
CHF 42.- |
22 | Triathlon Frauen | 2006 u. älter |
600 m Schwimmen 5000 m Biken 3000 m Laufen |
12.00 (S) 14.00 (B/L) |
CHF 42.- |
* = Innerschweizer Cross Meisterschaft
** = Swiss Athletics Cross Cup Wertungslauf
Beachten Sie, dass ab Montag, 27. Januar 2020 für Anmeldungen zusätzlich eine Nachmeldegebühr von CHF 5.– zu entrichten ist. Die Anmeldung ist am Samstag, 8. Februar 2020 in der MZH Allmend gegen eine Nachmeldegebühr von CHF 5.– noch bis eine Stunde vor dem Start der entsprechenden Kategorie möglich.
Hier gehts zur Anmeldung.