
Für Teilnehmende
Die Strecke der Laufkategorien befindet sich auf der Luzerner Allmend vor dem Armee Ausbildungszentrum Luzern (AAL). Der Untergrund der Laufstrecke besteht mehrheitlich aus Naturwiese.
Eine Runde misst genau 1KM. Je nach Kategorie werden dabei eine bis sechs Runden absolviert.
Die Startnummernausgabe für alle Läufe, zwei Garderobenzelte sowie WC's befinden sich im Aussenbereich direkt vor der Mehrzweckhalle. Im Innern der Mehrzweckhalle ist eine geringe Anzahl an Duschen vorhanden.
Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
U10 W | 2016 & jünger | 1000 m | 10:45 |
U10 M | 2016 & jünger | 1000 m | 10:54 |
U12 W | 2014 – 2015 | 1000 m | 11:03 |
U12 M | 2014 – 2015 | 1000 m | 11:12 |
U14 W | 2012 – 2013 | 2000 m | 11:20 |
U14 M | 2012 – 2013 | 2000 m | 11:21 |
U16 W | 2010 – 2011 | 3000 m | 11:35 |
U18 W | 2008 – 2009 | 3000 m | 11:54 |
U16 M | 2010 – 2011 | 3000 m | 12:12 |
U18 M | 2008 – 2009 | 4000 m | 12:29 |
U20 W | 2006 – 2007 | 4000 m | 12:51 |
Frauen | 1986 – 2005 | 4000 m | 12:51 |
Masters Frauen | 1985 & älter | 4000 m | 12:51 |
U20 M | 2006 – 2007 | 6000 m | 13:16 |
Männer | 1986 – 2005 | 6000 m | 13:16 |
Masters Herren | 1985 & älter | 6000 m | 13:16 |
Langdistanz Frauen | 2005 & älter | 6000 m | 13:16 |
Probier’s mit einer Textsuche.