
Für Teilnehmende
Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
U10 W | 2018 & jünger | 1000 m | 10:45 |
U10 M | 2018 & jünger | 1000 m | 10:54 |
U12 W | 2016 – 2017 | 1000 m | 11:03 |
U12 M | 2016 – 2017 | 1000 m | 11:12 |
U14 W | 2014 – 2015 | 2000 m | 11:20 |
U14 M | 2014 – 2015 | 2000 m | 11:21 |
U16 W | 2012 – 2013 | 3000 m | 11:35 |
U18 W | 2010 – 2011 | 3000 m | 11:54 |
U16 M | 2012 – 2013 | 3000 m | 12:12 |
U18 M | 2010 – 2011 | 4000 m | 12:30 |
U20 W | 2008 – 2009 | 4000 m | 12:30 |
U20 M | 2008 – 2009 | 6000 m | 12:55 |
Frauen | 1988 – 2007 | 6000 m | 12:55 |
Männer | 1988 – 2007 | 6000 m | 12:55 |
Masters Frauen | 1987 & älter | 6000 m | 12:55 |
Masters Männer | 1987 & älter | 6000 m | 12:55 |
Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
Swim&Run Kids (W) | 2012 bis 2017 | 200 m (Swim) 2000 m (Run) | 08:15 09:40 |
Swim&Run Kids (M) | 2012 bis 2017 | 200 m (Swim) 2000 m (Run) | 08:15 09:40 |
Swim&Run (W) | 2011 & älter | 400 m (Swim) 5000 m (Run) | 08:30 10:00 |
Swim&Run (M) | 2011 & älter | 400 m (Swim) 5000 m (Run) | 08:30 10:00 |
Probier’s mit einer Textsuche.