Für Teilnehmende
Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
U10 W | 2017 & jünger | 1000 m | 10:45 |
U10 M | 2017 & jünger | 1000 m | 10:54 |
U12 W | 2015 – 2016 | 1000 m | 11:03 |
U12 M | 2015 – 2016 | 1000 m | 11:12 |
U14 W | 2013 – 2014 | 2000 m | 11:20 |
U14 M | 2013 – 2014 | 2000 m | 11:21 |
U16 W | 2011 – 2012 | 3000 m | 11:35 |
U18 W | 2009 – 2010 | 3000 m | 11:54 |
U16 M | 2011 – 2012 | 3000 m | 12:12 |
U18 M | 2009 – 2010 | 4000 m | 12:29 |
U20 W | 2007 – 2008 | 4000 m | 12:51 |
Frauen | 1987 – 2006 | 4000 m | 12:51 |
Masters Frauen | 1986 & älter | 4000 m | 12:51 |
U20 M | 2007 – 2008 | 6000 m | 13:16 |
Männer | 1987 – 2006 | 6000 m | 13:16 |
Masters Herren | 1986 & älter | 6000 m | 13:16 |
Langdistanz Frauen | 2006 & älter | 6000 m | 13:16 |
Bezeichnung | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
Swim&Run Kids (W) | 2011 bis 2016 | 200 m (Swim) 2000 m (Run) | 08:15 09:40 |
Swim&Run Kids (M) | 2011 bis 2016 | 200 m (Swim) 2000 m (Run) | 08:15 09:40 |
Swim&Run (W) | 2010 & älter | 400 m (Swim) 5000 m (Run) | 08:30 10:00 |
Swim&Run (M) | 2010 & älter | 400 m (Swim) 5000 m (Run) | 08:30 10:00 |
Probier’s mit einer Textsuche.